Coos County Corrections Daily Court List
Coos County Jail
Daily Court List 9/17/26
| Cell | Name | Matter(s) | Judge | Time |
|---|---|---|---|---|
| H-103 | PAGE,TONYA | ARRN | PRU | 0830 |
| H-204 | STONE,COLLEEN | A&A | PRU | 0830 |
| G-204 | ARELLANES,DAMIEN | A&A | PRU | 0830 |
| G-104 | BRIDGES,JAYSON | CHG PLE | PRU | 0830 |
| G-203 | LUCIUS,LENTZ | TRI-RDY | PRU | 0830 |
| E-102 | HERNANDEZ,CHRISTOPHER | SENT | PRU | 0830 |
| HLD-3 | BROWN,WADE | TRI-RDY | PRU | 0830 |
| H-202 | LIBBETT,CORTNY | HR | PRU | 1330 |
| G103 | EILERTSON,VERNON | HR | PRU | 1330 |
| G-102 | SABOURIN,THOMAS | A&A | PRU | 1330 |
| G-101 | LOREMAN,JERRY | HR | PRU | 1330 |
| G-105 | BAILEY,JOHN | A&A | PRU | 1330 |
