Coos County Corrections Daily Court List
Coos County Jail
Daily Court List 6/18/26
| Cell | Name | Matter(s) | Judge | Time |
|---|---|---|---|---|
| G205 | BANKS, CHRISTOPHER | ARRN 26CR32689 | COM | 830 |
| G104 | BAZEN, MARK | A&A HR 26CR22333 | COM | 830 |
| H203 | CLAWSON-REILLY | REL HR 26CR32097 | COM | 830 |
| HLD1 | FULLERTON, GREGORY | REL HR 26CR31265 | COM | 830 |
| H102 | SHAW, ANGELINA | A&A HR 25CR40172, 25CR51087, 26CR29008 | COM | 830 |
| E101 | WOLFLEY, ROBERT | CH PL 26CR27679 | COM | 830 |
